Calendrier Calendriers Sportifs - Saison 2017 / 2018
Calendrier Générale (version 5) | 26/09/2018 |
Amplitude d'âge | 09/2018 |
2016 |
|
Livret de formation moins de 14 ans | 2010 |
1RE DIVISION FEMININE | 09/2018 |
1RE DIVISION MASCULINE | 09/2018 |
2ME DIVISION MASCULINE | 09/2018 |
MOINS DE 18 ANS GARÇONS | 09/2018 |
MOINS DE 18 ANS FILLES | 09/2018 |
MOINS DE 15 ANS FILLES | 09/2018 |
MOINS DE 15 ANS GARÇONS | 09/2018 |
TOURNOI JEUNES | 09/2018 |
HAND LOISIRS | |
COUPE CHARENTE FEMININE | à venir |
COUPE CHARENTE MASCULINE | à venir |