CALENDRIER GENERAL | 08/2023 |
AMPLITUDE D’AGE | 08/2023 |
Voir la page « Règlements » |
CHAMPIONNATS :
Accès direct à la compétition sur le site FFHB (Calendriers, résultats et classement) en cliquant sur
SENIORS FEMININES | www | 19/09/23 | |
1RE DIVISION MASCULINE | www | 19/09/23 | |
2ME DIVISION MASCULINE | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 18 ANS FEMININE | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 18 ANS MASCULIN | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 15 ANS FEMININE | www | à venir | |
MOINS DE 15 ANS MASCULIN | www | à venir | |
MOINS DE 13 ANS FEMININE | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 13 ANS MASCULIN | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 11 ANS FEMININE | www | 26/09/2023 | |
MOINS DE 11 ANS MASCULIN | www | 22/09/2023 | |
MOINS DE 9 ANS MIXTE | / | à venir | |
HAND LOISIRS | www | 19/09/23 | |
MOINS DE 15 ANS FEMININE INTERDEP. Compétition gérée par le CD16 | www | à venir | |
MOINS DE 15 ANS MASCULIN INTERDEP. Compétition gérée par le CD16 | www | à venir | |
=> Voir les événements « jeunes » (Hand à 4, Hand des Drôlesses, Hand des Drôles…) => Voir l’agenda avec tous les événements |
COUPES CHARENTE :
Infos formules et clubs engagés .pdf – Tirage et résultats par tour .pdf