CALENDRIER GENERAL | 24/09/2024 |
AMPLITUDE D’AGE | 09/2024 |
Voir la page « Règlements » (+ imprimés surclassement et regroupement) |
CHAMPIONNATS :
Accès direct à la compétition sur le site FFHB (Calendriers, résultats et classement) en cliquant sur
SENIORS FEMININES | www | 12/09/2024 | |
1RE DIVISION MASCULINE | www | 12/09/2024 | |
2ME DIVISION MASCULINE | www | 12/09/2024 | |
MOINS DE 18 ANS FEMININE | www | 16/09/2024 | |
MOINS DE 18 ANS MASCULIN | www | 16/09/2024 | |
MOINS DE 15 ANS FEMININE | www | 23/09/2024 | |
MOINS DE 15 ANS MASCULIN | www | 23/09/2024 | |
MOINS DE 13 ANS FEMININE | www | 24/09/2024 | |
MOINS DE 13 ANS MASCULIN | www | 30/09/2024 | |
MOINS DE 11 ANS FEMININE | www | 16/09/2024 | |
MOINS DE 11 ANS MASCULIN | www | 16/09/2024 | |
MOINS DE 9 ANS MIXTE | / | ||
HAND LOISIRS | www | 13/09/2024 | |
MOINS DE 15 ANS FEMININE INTERDEP. Compétition gérée par le CD79 | www | 24/09/2024 | |
MOINS DE 15 ANS MASCULIN INTERDEP. Compétition gérée par le CD79 | www | 24/09/2024 | |
MOINS DE 18 ANS FEMININE INTERDEP. Compétition gérée par le CD | |||
MOINS DE 18 ANS MASCULIN INTERDEP. Compétition gérée par le CD | |||
=> Voir les événements « jeunes » (Hand à 4, Hand des Drôlesses, Hand des Drôles…) => Voir l’agenda avec tous les événements |
COUPES CHARENTE :
Féminine – Raymond Martial | prochainement | |
Masculine – Michel Brothier | ||
Moins de 18 ans Féminine | ||
Moins de 18 ans Masculine | ||
Moins de 15 ans Féminine | ||
Moins de 15 ans Masculine | ||
Moins de 13 ans Féminine | ||
Moins de 13 ans Masculine |